24절기 날짜표
24절기는 태양이 황도를 15°씩 지날 때마다 정한 24개의 기준점입니다. 이 중 12절(입춘·경칩·청명·입하·망종·소서·입추·백로·한로·입동·대설·소한)은 명리학에서 월주가 바뀌는 경계이고, 12중기(우수·춘분·곡우·소만·하지·대서·처서·추분·상강·소설·동지·대한)는 그 달의 중간점입니다.
2026년 24절기
| 절기 | 날짜 | 시각 | 구분 | 사주 월 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 01월 06일 | 01:50 | 절 | 축월 |
| 대한 大寒 | 01월 20일 | 19:14 | 중기 | — |
| 입춘 立春 | 02월 04일 | 13:34 | 절 | 인월 |
| 우수 雨水 | 02월 19일 | 09:27 | 중기 | — |
| 경칩 驚蟄 | 03월 06일 | 07:39 | 절 | 묘월 |
| 춘분 春分 | 03월 21일 | 08:30 | 중기 | — |
| 청명 淸明 | 04월 05일 | 12:30 | 절 | 진월 |
| 곡우 穀雨 | 04월 20일 | 19:34 | 중기 | — |
| 입하 立夏 | 05월 06일 | 05:49 | 절 | 사월 |
| 소만 小滿 | 05월 21일 | 18:42 | 중기 | — |
| 망종 芒種 | 06월 06일 | 09:58 | 절 | 오월 |
| 하지 夏至 | 06월 22일 | 02:37 | 중기 | — |
| 소서 小暑 | 07월 07일 | 20:11 | 절 | 미월 |
| 대서 大暑 | 07월 23일 | 13:27 | 중기 | — |
| 입추 立秋 | 08월 08일 | 05:56 | 절 | 신월 |
| 처서 處暑 | 08월 23일 | 20:30 | 중기 | — |
| 백로 白露 | 09월 08일 | 08:49 | 절 | 유월 |
| 추분 秋分 | 09월 23일 | 18:10 | 중기 | — |
| 한로 寒露 | 10월 09일 | 00:29 | 절 | 술월 |
| 상강 霜降 | 10월 24일 | 03:34 | 중기 | — |
| 입동 立冬 | 11월 08일 | 03:45 | 절 | 해월 |
| 소설 小雪 | 11월 23일 | 01:13 | 중기 | — |
| 대설 大雪 | 12월 07일 | 20:41 | 절 | 자월 |
| 동지 冬至 | 12월 22일 | 14:38 | 중기 | — |
2027년 24절기
| 절기 | 날짜 | 시각 | 구분 | 사주 월 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 01월 06일 | 07:58 | 절 | 축월 |
| 대한 大寒 | 01월 21일 | 01:21 | 중기 | — |
| 입춘 立春 | 02월 04일 | 19:40 | 절 | 인월 |
| 우수 雨水 | 02월 19일 | 15:31 | 중기 | — |
| 경칩 驚蟄 | 03월 06일 | 13:41 | 절 | 묘월 |
| 춘분 春分 | 03월 21일 | 14:32 | 중기 | — |
| 청명 淸明 | 04월 05일 | 18:29 | 절 | 진월 |
| 곡우 穀雨 | 04월 21일 | 01:36 | 중기 | — |
| 입하 立夏 | 05월 06일 | 11:48 | 절 | 사월 |
| 소만 小滿 | 05월 22일 | 00:46 | 중기 | — |
| 망종 芒種 | 06월 06일 | 15:58 | 절 | 오월 |
| 하지 夏至 | 06월 22일 | 08:46 | 중기 | — |
| 소서 小暑 | 07월 08일 | 02:14 | 절 | 미월 |
| 대서 大暑 | 07월 23일 | 19:42 | 중기 | — |
| 입추 立秋 | 08월 08일 | 12:03 | 절 | 신월 |
| 처서 處暑 | 08월 24일 | 02:48 | 중기 | — |
| 백로 白露 | 09월 08일 | 14:59 | 절 | 유월 |
| 추분 秋分 | 09월 24일 | 00:28 | 중기 | — |
| 한로 寒露 | 10월 09일 | 06:39 | 절 | 술월 |
| 상강 霜降 | 10월 24일 | 09:51 | 중기 | — |
| 입동 立冬 | 11월 08일 | 09:53 | 절 | 해월 |
| 소설 小雪 | 11월 23일 | 07:28 | 중기 | — |
| 대설 大雪 | 12월 08일 | 02:48 | 절 | 자월 |
| 동지 冬至 | 12월 22일 | 20:51 | 중기 | — |
내 생일이 절기 경계 근처라면 월주가 달라질 수 있습니다. 만세력 계산기는 절기 시각까지 반영해 정확한 월주를 계산합니다.
자주 묻는 질문
절기와 음력은 관계가 있나요?
없습니다. 절기는 태양의 위치(양력)로 정해지고, 음력은 달의 위상으로 정해집니다. 그래서 절기 날짜는 양력으로 거의 고정되고 음력으로는 해마다 크게 움직입니다.
사주에서 새해는 1월 1일이 아니라 입춘인가요?
네. 명리학의 연주와 띠는 입춘 시각을 기준으로 바뀝니다. 입춘 전 출생자는 앞 해의 띠로 계산합니다.